海南医科大学
2024~2025学年秋季学期校历
月 份 | 八月 |
| 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
九月 |
|
周 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
星 期 |
一 | 26 | 2 | 9 | 16* | 23 | 30 | 7* | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 |
二 | 27 | 3 | 10 | 17* | 24 | 1* | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 |
三 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2* | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1* | 8 |
四 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3* | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 |
五 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4* | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15* | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 |
六 | 31 | 7 | 14# | 21 | 28 | 5* | 12# | 19 | 26 | 2 | 9 | 16* | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 |
日 | 1 | 8 | 15* | 22 | 29# | 6* | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17* | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 |
注:1.8月26日正式上课。
2.寒假从2025年1月12日开始,下学期正式上课时间初步定为2025年2月24日。
3.有"*"为法定节假日请勿排课,有“#”为上班补相应节假日的课。
4.9月15日至9月17日中秋节放假调休,共3天,9月14日补9月16日的课;10月1日至10月7日国庆节放假调休,共7天,9月29日补10月4日的课,10月12日补10月7日的课;11月15日至17日校运会,共3天;1月1日元旦放假,(拟放假1天),请勿排课。
5.教学第1~18周,第19~20周考试。