一、2010年度人才需求计划表
院部(系) | 需求学科、专业 | 学历学位及职称要求 | 人数 | 备注 |
理学院 (基础医学部) | 生理学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
生物化学与分子生物学 | 博士 | 1 | 教师岗 |
解剖学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
病理学 | 博士(有病理诊断及教学经验、中级以上职称者优先) | 2 | 教师岗 |
组织学与胚胎学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
法医病理学 | 博士 | 1 | 教师岗 |
病理生理学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
生物信息学 | 硕士以上学位 | 1 | 教师岗 |
动物学、植物学 | 博士 | 1 | 教师岗 |
分子生物学、细胞生物学 | 博士 | 1 | 科研岗 |
中医学院 | 针灸学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
推拿学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
骨伤 (中医、中西医结合) | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
康复治疗 | 博士、硕士或副教授 以上职称 | 2 | 教师岗 |
膳食食疗 | 博士、硕士或副教授 以上职称 | 1 | 教师岗 |
妇科 (中医、中西医结合) | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
眼科 (中医、中西医结合) | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
耳鼻喉 (中医、中西医结合) | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
外科 (中医、中西医结合) | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
皮肤 (中医、中西医结合) | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
内科 (中医、中西医结合) | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
儿科 (中医、中西结合) | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 (卫生管理或医院管理方向) | 博士或重点大学硕士,副教授以上职称优先 | 2 | 教师岗 |
企业管理 (医药营销管理方向) | 博士或副教授 | 1 | 教师岗 |
劳动经济学 (劳动关系方向) | 博士或重点大学硕士,副教授以上职称优先 | 1 | 教师岗 |
民商法学 (劳动法或社会保障法方向) | 博士或副教授 | 1 | 教师岗 |
金融学(保险精算方向) | 博士或重点大学硕士,副教授以上职称优先 | 1 | 教师岗 |
药学院 | 药理学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
有机化学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
物理化学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
药物分析 | 博士 | 1 | 教师岗 |
仪器分析 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
药物化学 | 博士 | 1 | 教师岗 |
中药炮制学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
中药鉴定学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
药用植物学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
公共卫生学院 | 流行病学 | 博士或具有硕士学位的讲师以上职称 | 1 | 教师岗 |
统计学 (含卫生统计学、数理统计学) | 硕士以上学位或讲师以上职称,博士优先 | 2 | 教师岗 |
毒理学 | 博士或具有硕士学位的讲师以上职称 | 1 | 教师岗 |
营养与食品卫生学 | 博士或具有硕士学位的讲师以上职称 | 1 | 教师岗 |
儿少卫生学 | 硕士以上学位或讲师以上职称,博士优先 | 1 | 教师岗 |
国际护理学院 | 护理学 | 硕士以上学位或副高以上职称,博士或有临床护理工作经历、国外留学背景者优先 | 2 | 教师岗 |
口腔医学院 | 儿童牙病 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
预防口腔医学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
口腔颌面外科学 | 博士 | 2 | 教师岗 |
口腔修复学 | 博士 | 1 | 教师岗 |
口腔正畸学 | 博士 | 1 | 教师岗 |
生物材料 | 博士 | 1 | 教师岗 |
热带医学与 检验医学院 | 环境科学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
环境生物学 | 硕士以上学位或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
环境工程学 | 硕士以上学位或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
环境规划与管理 | 硕士以上学位或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
环境科学 | 硕士 | 1 | 教辅岗 |
病原生物学 (医学昆虫) | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
病原生物学 (医学原虫) | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
医学微生物 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
病毒学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
医学免疫学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
临床检验诊断学、 实验诊断学 | 博士或硕士 | 2 | 教师岗 |
血液学 | 博士或硕士 | 1 | 教师岗 |
检验医学 | 硕士 | 1 | 教辅岗 |
临床学院 (附属医院) | 呼吸病学 | 博士 | 1 | 教师岗 |
内分泌代谢病 | 博士 | 1 | 教师岗 |
肾内科 | 博士 | 1 | 教师岗 |
神经外科 | 博士 | 1 | 教师岗 |
肝胆胰专业(微创) | 博士 | 1 | 教师岗 |
心脏外科 | 博士 | 1 | 教师岗 |
超声影像 | 博士、硕士 | 2 | 教师岗 |
放射影像 | 博士、硕士 | 3 | 教师岗 |
介入放射 | 博士、硕士 | 1 | 教师岗 |
核医影像 | 博士、硕士 | 1 | 教师岗 |
普通外科 | 博士 | 1 | 教师岗 |
人文社科部 (心理学系) | 政治学 | 博士或副教授以上职称 | 1 | 教师岗 |
基础心理学 | 博士或副教授以上职称 | 2 | 教师岗 |
临床心理学 | 博士 | 1 | 教师岗 |
音乐心理治疗 | 硕士 | 1 | 教师岗 |
实验心理学 | 博士 | 1 | 教师岗 |
信息技术部 (医学信息系) | 计算机科学与技术 | 硕士或副高以上职称 | 2 | 教师岗 |
电子技术类、 物理类(光学) | 硕士或副高以上职称,博士优先 | 2 | 教师岗 |
软件工程、网络工程 | 硕士或副高以上职称,博士优先 | 2 | 教师岗 |
医学信息学 | 硕士或副高以上职称, 有《医学信息学》、《医院信息系统》、《医院管理学》、《病案管理学》等课程教学经验者优先 | 1 | 教师岗 |
外语部 | 英语 | 具有硕士学位的副教授 | 2 | 教师岗 |
体育部 | 民族传统体育学 | 博士,武术专项优先 | 2 | 教师岗 |
海南省 干细胞研究所 | 干细胞工程、基因组学、 蛋白质组学 | 博士、博士后 | 1 | 科研岗 |
科学实验中心 | 生命科学 | 硕士 | 1 | 教辅岗 |
图书馆 | 信息管理与信息系统 (医学信息方向) | 硕士以上学位 | 1 | 教辅岗 |
计算机、信息管理 | 硕士或中级以上职称, 有网络管理、网页制作、系统维护经验者优先 | 2 | 教辅岗 |
图书馆学 | 硕士或中级以上职称,副高以上职称者优先 | 1 | 教辅岗 |
后勤服务 总公司 | 电气及其自动化 | 本科以上学历 | 1 | 教辅岗 |
二、待遇
(一)安家费:
1、根据引进人员的成果和业绩情况,经学校院长办公会研究,并报海南省人力资源和社会保障厅确认为海南省优秀引进人才的,学校一次性发给安家费10~15万元。
2、具有博士学位的正高级专业技术人员或博士后研究出站人员,一次性发给安家费6万元;
3、具有博士学位的专业技术人员一次性发给安家费5万元;
4、具有硕士学位的正高级专业技术人员一次性发给生活补助1万元;
5、具有硕士学位的副高级专业技术人员一次性发给生活补助0.5万元;
6、紧缺急需专业的硕士学位人员,由所在院部(系)负责人签署属于紧缺专业师资的意见,经组织人事部、教务部确认,并报院长办公会研究通过,其安家费酌情发放。
(二)科研启动费:
1、确认为海南省优秀引进人才者,拨给科研启动费10万元。
2、具有博士学位的正高级专业技术人员或博士后研究出站人员,拨给科研启动费6万元;
3、具有博士学位的专业技术人员拨给科研启动费5万元;
(三)租房补贴:
具有博士学位,或硕士学位的正高级专业技术人员,自行租房者,学校给予租房补贴500元/月;硕士学位人员或本科学历正高级专业技术人员,自行租房者,学校给予租房补贴300元/月。
(四)其他:
中国科学院院士、中国工程院院士、教育部“长江学者奖励计划”入选者、“973”或“863”计划首席科学家、国家重点学科带头人、国家杰出青年科学基金获得者、国务院学位委员会学科评议组成员(在职)等学术领军人才安家费、科研启动费从优,具体面议。
三、联系方式
有意应聘者请提供本人简历(须附个人免冠彩照)、学历学位证明、科研成果、获奖情况及本人联系电话、地址、邮政编码、电子邮箱等,并注明应聘岗位。
地址:海南省海口市龙华区学院路 bwin必赢组织人事部
邮政编码:571101
联系人:张老师 蒙老师
联系电话:0898-66893750
E-mail: renshichu@hainmc.edu.cn
hainmc@126.com
hainanyxy@163.com